Zemljevid in seznam novih stanovanjskih projektov v Ljubljani
23 projektov
| Projekt | Status | Št. stanovanj | Cena od | Dokončanje | Preverjeno |
|---|---|---|---|---|---|
Sindroma d.o.o. · Posavje | V gradnji | 96 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Ni podatka · Center | V prodaji | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Mendota Invest, d. o. o. · Center | V gradnji | 187 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
Ni podatka · Vič | V prodaji | 25 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Prva hiša d.o.o. · Rudnik | Zgrajeno | 96 | Ni podatka | 2022 | 22. 8. 2026 |
Prva hiša d.o.o. · Rudnik | Razprodano | 170 | Ni podatka | 2026 | 22. 8. 2026 |
JSS MOL · Center | Napovedano | 361 | Ni podatka | 2028 | 22. 8. 2026 |
P.Hrib d.o.o. · Šiška | Ni podatka | 111 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
JSS MOL · Trnovo | V gradnji | 99 | Ni podatka | 2026 | 22. 8. 2026 |
JSS MOL · Trnovo | Napovedano | 53 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
BRILOSA d.o.o. · Bežigrad | Razprodano | 13 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
BRILOSA TOPNIŠKA d.o.o. · Bežigrad | Zgrajeno | 91 | Ni podatka | 2025 | 22. 8. 2026 |
Ni podatka · Dravlje | V prodaji | 71 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
BRILOSA d.o.o. · ni na zemljevidu | Razprodano | 5 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Ljubljana nepremičnine d.o.o. · Rožnik | V prodaji | 40 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
LIN Nepremičnine · Moste | V gradnji | 173 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
BRILOSA d.o.o. · Šentvid | Razprodano | 14 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Urbana Oaza d.o.o. · Vič | V gradnji | 160 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
JSS MOL · Center | Napovedano | 33 | Ni podatka | 2027 | 22. 8. 2026 |
Leontipodium d.o.o. · ni na zemljevidu | Ni podatka | 11 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Ljubljana nepremičnine d.o.o. · Trnovo | V prodaji | 24 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
Tosidos SLAPE, d.o.o. · ni na zemljevidu | V prodaji | 113 | Ni podatka | Ni podatka | 22. 8. 2026 |
JSS MOL · Jarše | Zgrajeno | 88 | Ni podatka | 2024 | 22. 8. 2026 |
Noben projekt ne ustreza izbranim filtrom.